ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ | นาม | ตั้งแต่ พ.ศ. | ถึง พ.ศ. | |
๑ | นายมาโนชญ์ | พิชิตกุล | ๑ ก.พ. ๒๔๙๒ | ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๘ |
๒ | นายพูน | โอภาสชาติ | ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๘ | ๑ พ.ค. ๒๕๐๑ |
๓ | นายสิงห์โต | ตุ้มสกุล | ๑ พ.ค. ๒๕๐๑ | ๑ พ.ค. ๒๕๐๖ |
๔ | นายสมวิทย์ | ศรีวัฒนพงศ์ | ๑ พ.ค. ๒๕๐๖ | ๑ ก.ค. ๒๕๑๕ |
๕ | นายทวีศักดิ์ | อินทโฉม | ๑ ก.ค. ๒๕๑๕ | ๑ ก.ค. ๒๕๑๖ |
๖ | นายสนั่น | จิรสัทธรรม | ๑ ก.ค. ๒๕๑๖ | ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๙ |
๗ | นายล้อม | มณฑา | ๑ ต.ค. ๒๕๑๙ | ๓๑ ม.ค. ๒๕๒๑ |
๘ | นายสุรพงศ์ | วัชรพงศ์ปรีชา | ๑ ก.พ. ๒๕๒๑ | ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๕ |
๙ | นายประณต | ทุมวรรณ | ๑ ต.ค. ๒๕๒๕ | ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๙ |
๑๐ | นายเสริมพันธ์ | บุรณะโสภณ | ๑ พ.ย. ๒๕๒๙ | ๓๑ ธ.ค. ๒๕๓๑ |
๑๑ | นายพูนศักดิ์ | อุดมเสียง | ๑ ม.ค. ๒๕๓๒ | ๑ ต.ค. ๒๕๓๓ |
๑๒ | นายยงยุทธ | เหล่าพูนสุข | ๑ ต.ค. ๒๕๓๓ | ๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๕ |
๑๓ | นายสรพล | เถระพัฒน์ | ๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๕ | ๒ ก.ค. ๒๕๓๗ |
๑๔ | นายณรงค์ | ธารมรรค | ๒ ก.ค. ๒๕๓๗ | ๖ พ.ย. ๒๕๓๘ |
๑๕ | นายแสงชัย | ปวบุญสิริวงศ์ | ๖ พ.ย. ๒๕๓๘ | ๒๘ มิ.ย. ๒๕๓๙ |
๑๖ | นายสุทัศน์ | วงศ์สัมพันธ์ชัย | ๑๐ ต.ค. ๒๕๓๙ | ๑๘ ธ.ค. ๒๕๔๑ |
๑๗ | นายพินัย | พัวพัฒนกุล | ๑๘ ธ.ค. ๒๕๔๑ | ๒๕ ธ.ค. ๒๕๔๕ |
๑๘ | นายเรืองยุทธ | ฑีฆะสวัสดิ์ | ๒๕ ธ.ค. ๒๕๔๕ | ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๙ |
๑๙ | นายชำนาญ | กระจ่างแจ่ม | ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๙ | ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๑ |
๒๐ | นายสุรพงษ์ | สุทธิสา | ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๑ | ๗ ก.ค. ๒๕๕๓ |
๒๑ | นายทวีวัฒน์ | แสงสว่าง | ๗ ก.ค. ๒๕๕๓ | ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๔ |
๒๒ | ดร.สุพจน์ | วัฒนวิเชียร | ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๔ | ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗ |
๒๓ | นายสุรพล | พงศ์เมธีอภิชัย | ๖ ส.ค. ๒๕๕๗ | ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ |
๒๔ | นายรณชัย | ภูครองทอง | ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ | ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ |
๒๕ | น.ส.ศุภลักษณ์ | แร่เพ็ชร์ | ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ | ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ |
๒๖ |