แผน/ผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
|
|||||||||||
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | |||||||||||
ผล | |||||||||||
สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร | สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | |||||||||
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | |||||||||||
สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร | สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | |||||||||
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | |||||||||||
แผน | |||||||||||
สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร | สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | |||||||||
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | |||||||||||
แผน | ผล | ||||||||||
สหกรณ์ | กลุ่มเกษตรกร | สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | |||||||||
ผลการปฎิบัติงาน
ผลการปฎิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 (ไตรมาส 1)
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาส 2)
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566 (ไตรมาส 3)
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566 (ไตรมาส 4)
ผลการปฎิบัติงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (ไตรมาส 1)
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาส 2)
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 (ไตรมาส 3)
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 (ไตรมาส 4)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 1-2)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ภาพรวม 10 เดือน) (ตุลาคม) (พฤศจิกายน) (ธันวาคม) (มกราคม) (กุมภาพันธ์) (มีนาคม) (เมษายน) (พฤษภาคม) (มิถุนายน) (กรกฎาคม)