

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
***************************************************
***************************************************
ลำดับ |
รายการสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร | Link PDF |
1. | จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก | |
(1) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร | ![]() |
|
(2) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร | ![]() |
|
(3) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร | ![]() |
|
(4) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร | ![]() |
|
2. | ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร | |
(1) ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 |
![]() |
|
(2) ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563 | ![]() |
|
3. | หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร | |
(1) แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร | ![]() |
|
(2) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร | ![]() |
|
(3) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท | ||
(3.1) กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์ | ![]() |
|
(3.2) กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์ | ![]() |
|
(4) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านการจัดมาตรฐานแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร | ![]() |
|
(5) แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร | ![]() |
|
4. | ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท | |
(1) แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน | ![]() |
|
(2) แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร | ![]() |
|
5. | กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ | |
(1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | ![]() |
|
(2) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | ![]() |
|
<<<< สารสนเทศกลุ่มเกษตรกรย้อนหลัง >>>> |