จำนวนสหกรณ์และสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร
ลำดับ | ชื่อสหกรณ์ | ประเภทสหกรณ์หลัก | จำนวนสมาชิก | สมาชิกสมทบ |
1 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราเสลภูมิ | สหกรณ์การเกษตร | 55 | - |
2 | สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราหนองพอก | สหกรณ์การเกษตร | 192 | - |
3 | สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย | สหกรณ์การเกษตร | 8769 | - |
4 | สหกรณ์การเกษตรคนรากหญ้าทุ่งกุลา | สหกรณ์การเกษตร | 27 | - |
5 | สหกรณ์การเกษตรครบวงจรศุภนิมิตเกษตรวิสัย | สหกรณ์การเกษตร | 1409 | - |
6 | สหกรณ์การเกษตรคำนาดี | สหกรณ์การเกษตร | 752 | - |
7 | สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน | สหกรณ์การเกษตร | 1119 | 416 |
8 | สหกรณ์การเกษตรจังหาร | สหกรณ์การเกษตร | 235 | - |
9 | สหกรณ์การเกษตรเจริญศิลป์ | สหกรณ์การเกษตร | 107 | - |
10 | สหกรณ์การเกษตรตำบลจำปาขัน | สหกรณ์การเกษตร | 51 | - |
11 | สหกรณ์การเกษตรตำบลศรีสมเด็จ | สหกรณ์การเกษตร | 154 | - |
12 | สหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี | สหกรณ์การเกษตร | 2981 | - |
13 | สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง | สหกรณ์การเกษตร | 926 | - |
14 | สหกรณ์การเกษตรบ้านลิ้นฟ้าหมู่ 11 | สหกรณ์การเกษตร | 30 | - |
15 | สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองกุง | สหกรณ์การเกษตร | 52 | - |
16 | สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองมะแซว | สหกรณ์การเกษตร | 13 | - |
17 | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสอง | สหกรณ์การเกษตร | 1003 | - |
18 | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสาม | สหกรณ์การเกษตร | 461 | - |
19 | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยสี่ | สหกรณ์การเกษตร | 813 | - |
20 | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหก | สหกรณ์การเกษตร | 524 | - |
21 | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหนึ่ง | สหกรณ์การเกษตร | 903 | - |
22 | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัยห้า | สหกรณ์การเกษตร | 596 | - |
23 | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสอง | สหกรณ์การเกษตร | 689 | 28 |
24 | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม | สหกรณ์การเกษตร | 624 | 23 |
25 | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสี่ | สหกรณ์การเกษตร | 655 | - |
26 | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิหนึ่ง | สหกรณ์การเกษตร | 606 | 12 |
27 | สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิห้า | สหกรณ์การเกษตร | 1073 | - |
28 | สหกรณ์การเกษตรปทุมรัตต์ | สหกรณ์การเกษตร | 2013 | - |
29 | สหกรณ์การเกษตรปวงประชาโพธิ์ชัย | สหกรณ์การเกษตร | 587 | - |
30 | สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทุ่งกุลา | สหกรณ์การเกษตร | 2119 | - |
31 | สหกรณ์การเกษตรพนมไพร | สหกรณ์การเกษตร | 2067 | - |
32 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด | สหกรณ์การเกษตร | 133110 | 96 |
33 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกพนมไพร | สหกรณ์การเกษตร | 56 | - |
34 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการผลิตและส่งออกสุวรรณภูมิ | สหกรณ์การเกษตร | 101 | - |
35 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดเจ็ด | สหกรณ์การเกษตร | 247 | - |
36 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดสอง | สหกรณ์การเกษตร | 37 | - |
37 | สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยร้อยเอ็ดหก | สหกรณ์การเกษตร | 550 | - |
38 | สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ชัย | สหกรณ์การเกษตร | 1710 | - |
39 | สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ศรีสวรรค์ | สหกรณ์การเกษตร | 269 | - |
40 | สหกรณ์การเกษตรโพนทราย | สหกรณ์การเกษตร | 1252 | 28 |
41 | สหกรณ์การเกษตรโพนทอง | สหกรณ์การเกษตร | 3200 | - |
42 | สหกรณ์การเกษตรเมยวดี | สหกรณ์การเกษตร | 722 | 19 |
43 | สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด | สหกรณ์การเกษตร | 6414 | 27 |
44 | สหกรณ์การเกษตรเมืองสรวง | สหกรณ์การเกษตร | 960 | - |
45 | สหกรณ์การเกษตรศรีสมเด็จ | สหกรณ์การเกษตร | 948 | - |
46 | สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสุวรรณภูมิ | สหกรณ์การเกษตร | 1233 | - |
47 | สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ | สหกรณ์การเกษตร | 2592 | - |
48 | สหกรณ์การเกษตรเสลภูมิ | สหกรณ์การเกษตร | 3495 | 154 |
49 | สหกรณ์การเกษตรหนองพอก | สหกรณ์การเกษตร | 1303 | 233 |
50 | สหกรณ์การเกษตรหนองพอกประชาสามัคคี | สหกรณ์การเกษตร | 1368 | - |
51 | สหกรณ์การเกษตรหนองฮี | สหกรณ์การเกษตร | 336 | - |
52 | สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ | สหกรณ์การเกษตร | 1208 | - |
53 | สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถเจริญทรัพย์ | สหกรณ์การเกษตร | 124 | - |
54 | สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ร้อยเอ็ด | สหกรณ์การเกษตร | 195 | - |
55 | สหกรณ์โคนมหนองแก้ว | สหกรณ์การเกษตร | 23 | - |
56 | สหกรณ์ชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด | สหกรณ์การเกษตร | 121 | - |
57 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านธาตุสามัคคี | สหกรณ์การเกษตร | 69 | - |
58 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนเจ้าปู่บ้านหัน | สหกรณ์การเกษตร | 83 | - |
59 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแข้ | สหกรณ์การเกษตร | 400 | - |
60 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขว้าง | สหกรณ์การเกษตร | 325 | - |
61 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยขนวน | สหกรณ์การเกษตร | 210 | - |
62 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินดำ | สหกรณ์การเกษตร | 349 | - |
63 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดินแดง | สหกรณ์การเกษตร | 197 | - |
64 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ | สหกรณ์การเกษตร | 287 | - |
65 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าม่วง | สหกรณ์การเกษตร | 89 | - |
66 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าสะแบง | สหกรณ์การเกษตร | 165 | - |
67 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านธาตุ | สหกรณ์การเกษตร | 139 | - |
68 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุ่งค้า | สหกรณ์การเกษตร | 167 | - |
69 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากบุ่ง | สหกรณ์การเกษตร | 150 | - |
70 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าน | สหกรณ์การเกษตร | 484 | - |
71 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านผักกาดหญ้า | สหกรณ์การเกษตร | 226 | - |
72 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไผ่ | สหกรณ์การเกษตร | 353 | - |
73 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านมะบ้า | สหกรณ์การเกษตร | 244 | - |
74 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำท่าศาลา | สหกรณ์การเกษตร | 52 | - |
75 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง | สหกรณ์การเกษตร | 625 | 4 |
76 | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างห้วยจานใต้ | สหกรณ์การเกษตร | 521 | - |
77 | สหกรณ์เพื่อการเกษตรรักถิ่นเกิด | สหกรณ์การเกษตร | 417 | - |
78 | สหกรณ์รักษ์แม่บ้านร้อยเอ็ด | สหกรณ์การเกษตร | 942 | - |
79 | สหกรณ์สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรร้อยเอ็ดสอง | สหกรณ์การเกษตร | 239 | - |
80 | สหกรณ์สตรีโพนทอง | สหกรณ์การเกษตร | 119 | - |
81 | สหกรณ์สตรีเมืองร้อยเอ็ด | สหกรณ์การเกษตร | 248 | - |
82 | สหกรณ์หนึ่งใจเกษตรกรร้อยเอ็ด | สหกรณ์การเกษตร | 205 | - |
สหกรณ์ประมง
ลำดับ | ชื่อสหกรณ์ | ประเภทสหกรณ์หลัก | จำนวนสมาชิก | สมาชิกสมทบ |
1 | สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด-กุ้งก้ามกรามตำบลหน่อม | สหกรณ์ประมง | 66 | - |
สหกรณ์บริการ
ลำดับ | ชื่อสหกรณ์ | ประเภทสหกรณ์หลัก | จำนวนสมาชิก | สมาชิกสมทบ |
1 | สหกรณ์เคหะชุมชนมั่นคงพัฒนา | สหกรณ์บริการ | 248 | - |
2 | สหกรณ์บริการครูร้อยเอ็ด | สหกรณ์บริการ | 1743 | - |
3 | สหกรณ์บริการเดินรถโพนทอง | สหกรณ์บริการ | 82 | - |
4 | สหกรณ์พนมไพรเดินรถ | สหกรณ์บริการ | 34 | - |
สหกรณ์ออมทรัพย์
ลำดับ | ชื่อสหกรณ์ | ประเภทสหกรณ์หลัก | จำนวนสมาชิก | สมาชิกสมทบ |
1 | สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 2534 | - |
2 | สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มลิเบอร์ตี้ | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 460 | - |
3 | สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ชัย | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 188 | - |
4 | สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 13392 | 131 |
5 | สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายประเสริฐสงคราม | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 319 | - |
6 | สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 1800 | - |
7 | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 2885 | - |
8 | สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 93 | - |
9 | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 797 | - |
10 | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 3725 | 924 |
11 | สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ด | สหกรณ์ออมทรัพย์ | 1769 | 11 |
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ลำดับ | ชื่อสหกรณ์ | ประเภทสหกรณ์หลัก | จำนวนสมาชิก | สมาชิกสมทบ |
1 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรวิสัย | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 2474 | - |
2 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่ายร้อยเอ็ดเหนือ | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 237 | - |
3 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลกู่กาสิงห์ | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 1123 | 495 |
4 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลบ่อพันขัน | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 426 | - |
5 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไตรภูมิคณาจารย์ | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 81 | 4 |
6 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งกุลา 101 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 856 | - |
7 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้ำอ้อมถนอมทรัพย์ | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 2356 | - |
8 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนิคมเสลภูมิ | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 487 | - |
9 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนาแค | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 579 | 63 |
10 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 1722 | - |
11 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนมไพร | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 151 | - |
12 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนพัฒนาร้อยเอ็ด | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 2003 | - |
13 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ชัย | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 317 | - |
14 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนทราย | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 390 | 124 |
15 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 1900 | 2554 |
16 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาหร่าย | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 821 | - |
17 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 1675 | - |
18 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเหล่าหลวงเพิ่มพูนทรัพย์ | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน | 209 | - |