กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ |
ชื่อ-สกุล | นางสาวธัญญวดี สุริรมย์ |
ตำแหน่ง | นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 |
วุฒิการศึกษา | บช.บ. (การเงิน) บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) |
โทรศัพท์ | 09 3323 8576 |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองสกลนคร, โพนนาแก้ว, กุสุมาลย์) | |||
นางสาวธัญญวดี สุริรมย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ) รับผิดชอบ 6 แห่ง | |||
1. | สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร จำกัด | 2. | สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด |
3. | สหกรณ์ การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลางโพนยางคำ จำกัด | 4. | สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด |
5. | สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด | 6. | สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สกลนคร จำกัด |
![]() |
|
|
นางสิริวัศยา มุสิกา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รับผิดชอบสหกรณ์ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง | |||
1. | สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด | 2. | สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด |
3. | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านโพนงาม จำกัด | 4. | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด |
5. | สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด | 6. | สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำกัด |
7. | ร้านสหกรณ์สกลนคร จำกัด | 8 | สหกรณ์การเกษตรชุมชนนาจาน จำกัด |
9 | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาแก้ว | 10 | กลุ่มเกษตรกรทำนาเชียงสือ |
11 | กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิไพศาล | 12 | กลุ่มเกษตรกรทำนานาเพียง |
![]() |
|
|
นางวาสนา อาจทุมมา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รับผิดชอบ 8 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง | |||
1. | สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จำกัด | 2. | สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 29 จำกัด |
3. | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 3 จำกัด | 4. | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด |
5. | สหกรณ์เคหสถานนารายณ์พิทักษ์มั่นคง จำกัด | 6. | สหกรณ์เคหสถานคำสะอาดสุทธาวาสมั่นคง จำกัด |
7. | สหกรณ์ชาวไร่อ้อยสกลนคร จำกัด | 8. | สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าผาง |
9 | กลุ่มเกษตรกรทำนานาตงวัฒนา | 10 | กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงลาย |
11 | กลุ่มเกษตรกรทำนานาแก้ว |
นางรัตนา อุปพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รับผิดชอบสหกรณ์ 10 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 3 แห่ง | |||
1. | สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร จำกัด | 2. | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จำกัด |
3. | สหกรณ์เดินรถยนต์โดยสารขนาดเล็กสกลนคร จำกัด | 4. | สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์สกลนคร จำกัด |
5. | สหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจรศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด | 6. | สหกรณ์กลุ่มอาชีพศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสกลนคร จำกัด |
7. | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหารสามัคคี จำกัด | 8 | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด |
9 | สหกรณ์บริการรวมพลังชุมชนบ้านดงมะไฟ หมู๋ที่ 13 จำกัด | 10 | สหกรณ์เกษตรอินทรีย์สกลนคร จำกัด |
11 | กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงมะไฟ | 12 | กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านโนนสมบุรณ์ |
13 | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา กยท. ตำบลห้วยยาง |
![]() |
|
|
นางสาวรนิกร อุปทุม เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบสหกรณ์ 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง | |||
1. | สหกรณ์ผู้ใช้นำ้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนงามท่า จำกัด | 2. | สหกรณ์การเกษตรชุมชนนาจาน จำกัด |
3. | สหกรณ์กลุ่มอาชีพศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสกลนคร จำกัด | 4. | กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นาแก้ว |
5. | กลุ่มเกษตรกรทำนาเชียงสือ | 6. | กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิไพศาล |
7. | กลุ่มเกษตรกรทำนานาเพียง | 8. | กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงมะไฟ |
![]() |
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา โทรศัพท์ |
|
นางสาวอรพิน เรืองสวัสดิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบสหกรณ์ 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง | |||
1. | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหารสามัคคี จำกัด | 2. | สหกรณ์บริการรวมพลังชุมชนบ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 13 จำกัด |
3. | สหกรณ์เกษตรอินทรีย์สกลนคร จำกัด | 4. | กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงลาย |
5. | กลุ่มเกษตรกรทำนานาแก้ว | 6. | กลุ่มเกษตรกรทำนานาตงวัฒนา |
7. | กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา กยท.ตำบลห้วยยาง |
![]() |
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา โทรศัพท์ |
- |
|||||||