วงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี  (สรุป Excel)

ที่ ชื่อสหกรณ์ วันสิ้นปี
ทางบัญชี
ช่วง 1 ต.ค.. 64 -30 ก.ย. 65
 วงเงินที่อนุมัติ  วันที่อนุมัติ
1 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเอราวัณและดุสิตสิ่งทอ จำกัด 31-พ.ค.-64       10,000,000.00 9-ธค.-64
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส.วาย.เค. จำกัด 31-พ.ค.-64         2,500,000.00 24-พ.ย.-64
4 สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด 30-มิ.ย.-64       50,000,000.00 6-ม.ค.-65
5 สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด 30-มิ.ย.-64       35,000,000.00 8-ธ.ค.-64.
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด 30-มิ.ย.-64   1,330,000,000.00 6-ต.ค.-64
7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 30-มิ.ย.-64       15,000,000.00 10-พ.ย.-64
8 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทคิทซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 30-มิ.ย.-64         1,000,000.00 22-ธ.ค.-64
9 สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัด 30-มิ.ย.-64         1,000,000.00 24-ธ.ค.-64
10 สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนนาคพิรุณ จำกัด 30-มิ.ย.-64       39,300,000.00 6-ม.ค.-65
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด 31-ก.ค.-64       20,000,000.00 15-ต.ค.-64
12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพิพัฒนสัมพันธ์ จำกัด 31-ส.ค.-64         2,000,000.00 7-ธ.ค.-64
13 สหกรณ์ออมทรัพย์สาลี่ คัลเล่อร์ และในเครือ จำกัด 30-ก.ย.-64            500,000.00 8-ก.พ.-65
14 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด 30-ก.ย.-64         2,000,000.00 22-ก.พ.-65
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยางกิจไพศาลและในเครือ จำกัด 30-ก.ย.-64         1,000,000.00 22-ก.พ.-64
16 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลสมุทรปราการ จำกัด 30-ก.ย.-64       10,000,000.00 19-ม.ค.-65
17 สหกรณ์ออมทรัพย์ อาร์ เอส แคนเนอรี่ จำกัด 30-ก.ย.-64         1,000,000.00 20-ม.ค.-65
18 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานอูเอโน จำกัด 30-ก.ย.-64         5,000,000.00 19-ม.ค.-65
19 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอจีซี แฟลตกลาส จำกัด 30-ก.ย.-64       15,000,000.00 7-ม.ค.-65
20 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จำกัด 30-ก.ย.-64      100,000,000.00 7-ม.ค.-65
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ เค.ซี.อี.ไอ จำกัด 30-ก.ย.-64         9,000,000.00 17-ก.พ.-65
22 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทเฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด 30-ก.ย.-64         9,000,000.00 27-ธ.ค.-64
23 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน อี พี ซี จำกัด 30-ก.ย.-64         1,000,000.00 20-ม.ค.-65
24 สหกรณ์ออมทรัพย์เอนไกไทย จำกัด 30-ก.ย.-64         5,000,000.00 7-ม.ค.-65
25 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 30-ก.ย.-64         1,000,000.00 11-ก.พ.-65
26 สหกรณ์เคหสถานปลาสลิดบางบ่อ จำกัด 30-ก.ย.-64       14,000,000.00 27-ม.ค.-65
27 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธารน้ำใจเดลต้า จำกัด 30-ก.ย.-64       30,000,000.00 14-ม.ค.-65
28 สหกรณ์ออมทรัพย์โอเชียนกลาส จำกัด 31-ต.ค.-64       20,000,000.00 25-ก.พ.-64
29 สหกรณ์ออมทรัพย์แปรงไทยและบี.โอ. จำกัด 31-ต.ค.-64         3,000,000.00 7-ม.ค.-65
30 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตโยต้า จำกัด 31-ต.ค.-64      260,000,000.00 25-ม.ค.-65
31 สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จำกัด 31-ต.ค.-64       10,000,000.00 13-ม.ค.-65
32 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด 31-ต.ค.-64      500,000,000.00 28-ก.พ.-65
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 31-ต.ค.-64      250,000,000.00 25-ม.ค.-65
34 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 31-ต.ค.-64      400,000,000.00 8-ก.พ.-65
35 สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์ จำกัด 31-ต.ค.-64         2,000,000.00 20-ม.ค.-65
36 สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองทองสัมพันธ์ จำกัด 31-ต.ค.-64            300,000.00 28-ก.พ.-65
37 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ที เค ที จำกัด 31-ต.ค.-64         2,000,000.00 29-ธ.ค.-64
38 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 30-พ.ย.-64   3,000,000,000.00 25-ม.ค.-64
39 สหกรณ์ออมทรัพย์พุทธสหกรณ์เอนกประสงค์ว่องวานิช จำกัด 31-ธ.ค.-64         1,000,000.00 25-ก.พ.-65
40 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด 31-ธ.ค.-64         1,000,000.00 19-ม.ค.-65
41 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปากลัดสามัคคี จำกัด 31-ธ.ค.-64         1,000,000.00 28-ก.พ.-65
42 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเบนกัน จำกัด 31-ม.ค.-65         2,000,000.00 10 พ.ค. 65
43 สหกรณ์ออมทรัพย์ ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด 31-ม.ค.-65         1,000,000.00 28-ม.ค.-65
44 สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายสลัมพระราม 3 จำกัด 31-มี.ค.-65       31,200,000.00 17-ม.ค.-65
45 สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเอง จำกัด 30-เม.ย.-65         5,000,000.00 18-ก.พ.-65
46 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด 31-ธ.ค.-64         3,000,000.00 11-พ.ค.-65
47 สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกสตีลไวร์ จำกัด 31-ธ.ค.-64        5,000,000.00 27-พ.ค.-65
48 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทรน (ประเทศไทย) จำกัด 31-ธ.ค.-64       30,000,000.00 27-พ.ค.-65
49 สหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค กลการ จำกัด 31-ธ.ค.-67     100,000,000.00 27-พ.ค.-65
50 สหกรณ์บริการรถตู้บางพลี จำกัด 30-ก.ย.-64            500,000.00 27-พ.ค.-65
51 สหกรณ์ออมทรัพย์สมิทธิญาณและเพื่อน จำกัด 31-ธ.ค.-64         1,000,000.00 25-พ.ค.-65
52 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาซาฮีเทค ประเทศไทย จำกัด 31-ธ.ค.-64       20,000,000.00 23-พ.ค.-65
53 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสินธานี จำกัด 31-ธ.ค.-64            700,000.00 23-พ.ค.-65
54 สหกรณ์ออมทรัพย์ตะวันนา 30-พ.ย.-64        1,000,000.00 31-พ.ค.-65
55 สหกรณ์ออมทรัพย์บีเอ็มทีพี 31-ต.ค.-64            500,000.00  1-พ.ค.-65
56 สหกรณ์ออมทรัพย์ทีไอดี จำกัด 31-ธ.ค.-64       10,000,000.00  1-มิ.ย.-65
57 สหกรณ์ออมทรัพย์แสตนดาร์ดแคน จำกัด 31-ธ.ค.-64       10,000,000.00 12-พ.ค.-65
58 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป จำกัด 31-ธ.ค.-64       10,000,000.00 2-มิ.ย.-65
59 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามซีเนเตอร์ จำกัด 31-ต.ค.-64            100,000.00 8-มิ.ย.-65
60 สหกรณ์ออมทรัพย์กันยงอีเลคทริก จำกัด 31-ธ.ค.-64       62,000,000.00 10-มิ.ย.-65
61 สหกรณ์บริการเดินรถเมล์เล็กบางบ่อคลองด่าน จำกัด 31-ธ.ค.-64            200,000.00 10-มิ.ย.-65
62 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด 31-ธ.ค.-64         1,000,000.00 15-มิ.ย.-65
63 สหกรณ์ออมทรัพย์อัคคีปราการ จำกัด 31-ธ.ค.-64            500,000.00 15-มิ.ย.-65
64 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางพลีรวมใจ จำกัด 31-ธ.ค.-64         5,000,000.00 15-มิ.ย.-65
65 สหกรณ์เคหสถานรวมใจพัฒนาบางโปรง จำกัด 31-ธ.ค.-64         3,000,000.00 15-มิ.ย.-65
66 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยโคะอิโท จำกัด 31-ธ.ค.-64            500,000.00 20-มิ.ย.-65
67 สหกรณ์ออมทรัพย์วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด 31-ธ.ค.-64            200,000.00 10-มิ.ย.-65
68 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ จำกัด 31-ธ.ค.-64         2,000,000.00 28-มิ.ย.-65
69 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด 31-มี.ค.-65            200,000.00 2-ส.ค.-65
70 สหกรณ์ออมทรัพย์นิปปอน คาร์ไบด์อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 31-มี.ค.-65         5,000,000.00 2-ส.ค.-65
71 สหกรณ์เคหสถานธารทิพย์ บางโปรง 2 จำกัด 31-มี.ค.-65         7,500,000.00 8-ก.ค.-65
72 สหกรณ์ออมทรัพย์ บ้านไอ.พี จำกัด 31-ม.ค.-65         1,000,000.00 26-ก.ค.-65
73 สหกรณ์ออมทรัพย์วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 31-มี.ค.-65            350,000.00 26-ก.ค.-65
74 สหกรณ์ออมทรัพย์สังกะสีไทย จำกัด 31-ธ.ค.-65         1,000,000.00 26-ก.ค.-65
75 สหกรณ์ออมทรัพย์ ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด 31-ม.ค.-65         1,000,000.00 18-ก.ค.-65
76 สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง จำกัด 31-มี.ค.-65       20,000,000.00 7-ก.ค.-65
77 สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็นทรัล เมทรัลส์ ประเทศไทย จำกัด 31-ม.ค.-65         1,500,000.00 7-ก.ค.-65
78 สหกรณ์บริการผู้ค้าสุกรชำแหละสมุทรปราการ จำกัด 31-ธ.ค.-65            100,000.00 4-ส.ค.-65
79 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชลเทพ-นิลุบล จำกัด 31-ม.ค.-65         2,000,000.00 4-ส.ค.-65
80 สหกรณ์ออมทรัพย์ นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จำกัด 30-พ.ย.-65      1,500,000.00 8-ส.ค.-65
81 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จำกัด 30-ก.ย.-65        500,000.00 11-ส.ค.-65
82 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบางบ่อ จำกัด 31-มี.ค.-65    10,000,000.00 19-ส.ค.-65
83 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด 31-ธ.ค.-65    10,000,000.00 19-ส.ค.-65
84 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสยามกลาสอินดัสทรี จำกัด 31-ธ.ค.-65      1,000,000.00 17-ส.ค.-65
85 สหกรณ์บ้านมั่นคงบางพลีน้อย จำกัด 30-พ.ย.-65      1,000,000.00 23-ส.ค.-65
86 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด 31-พ.ค.-66    30,000,000.00 13-ก.ย.-65
87 สหกรณ์ออมทรัพย์โกเบลโก้ จำกัด 31-มี.ค.-66      3,000,000.00 7-ก.ย.-65
88 สหกรณ์บริการเดินรถพระประแดงเจดีย์ จำกัด 31-ธ.ค.-65      1,500,000.00 7-ก.ย.-65
89 สหกรณ์ออมทรัพย์อินเตอร์สตีล จำกัด 31-ธ.ค.-65        500,000.00 7-ก.ย.-65
90 สหกรณ์ออมทรัพย์เลอองกาเวิลด์ จำกัด 31-มี.ค.-66      1,000,000.00 25-ส.ค.-65
91 สหกรณ์เจริญวัฒนา จำกัด 31-มี.ค.-66      2,000,000.00 12-ก.ย.-65
92 สหกรณ์ออมทรัพย์กิจการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด 31-มี.ค.-66    50,000,000.00 12-ก.ย.-65
93 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด 30-มิ.ย.-66 1389000000 15-ก.ย.-65
94 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ลอยตี้ จำกัด 31 ธ.ค. 66      2,000,000.00 27 ก.ย. 65
95 สหกรณ์เคหสถานพัฒนาบ้านใหม่ตาก๊ก จำกัด 30 เม.ย. 66      3,000,000.00 21 ก.ย. 65
96 สหกรณ์ออมทรัพย์ยูนิไทย จำกัด 31 พ.ค. 66        300,000.00 21 ก.ย. 65
97 สหกรณ์ออมทรัพย์วีก้าบอลส์ จำกัด 31 มี.ค. 66      7,000,000.00 23 ก.ย. 65
98 สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่พัฒนา จำกัด 31 มี.ค. 66        500,000.00 23  ก.ย. 65
99 สหกรณ์เคหสถานบางบ่อเพิ่มทรัพย์ จำกัด 30 เม.ย. 66    20,000,000.00 23 ก.ย. 65
100 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเด็นโซ่ ประเทศไทย จำกัด 31 พ.ค. 66    10,000,000.00 27 ก.ย. 65
101 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มแอมพาส จำกัด 31 มี.ค. 66      2,000,000.00 4 ต.ค. 65
102 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด 31 ก.ค. 66    20,000,000.00 6 ต.ค. 65
103 ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จำกัด 21 ก.ย. 65      2,500,000.00 6 ต.ค. 65