สารสนเทศกลุ่มอาชีพ ปี 65
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ | ||
1 | จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก | |
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัดอุบลราชธานี แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565) | ||
(1) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ | |
(2) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ | |
(3) | แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ | |
(4) | แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามปรเภทผลิตภัณฑ์ | |
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัดอุบลราชธานี แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564) | ||
(1) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ | |
(2) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ | |
(3) | แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ | |
(4) | แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามปรเภทผลิตภัณฑ์ | |
2 | ทำเนียบกลุ่มอาชีพ | |
แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565) | ||
(1) | แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดอุบลราชธานี | |
แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564) | ||
(1) | แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดอุบลราชธานี | |
3 | จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน (ปี 2565) |
|
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ OTOP มผช ฮาลาล อย GMP ตัว Q สมส และอื่นๆ | ||
(1) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | |
(2) | แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | |
จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน (ปี 2564) | ||
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ OTOP มผช ฮาลาล อย GMP ตัว Q สมส และอื่นๆ | ||
(1) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | |
(2) | แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ |
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ ปี 64
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ | ||
1 | จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก | |
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัดอุบลราชธานี แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564) | ||
(1) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ | |
(2) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัฑณ์ | |
(3) | แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ | |
(4) | แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามปรเภทผลิตภัณฑ์ | |
2 | ทำเนียบกลุ่มอาชีพ | |
แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564) | ||
(1) | แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดอุบลราชธานี | |
3 | จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน | |
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ OTOP มผช ฮาลาล อย GMP ตัว Q สมส และอื่นๆ | ||
(1) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | |
(2) | แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | |
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ ปี 63
สารสนเทศกลุ่มอาชีพ | ||
1 | จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก | |
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัดอุบลราชธานี แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) | ||
(1) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ | |
(2) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัฑณ์ | |
(3) | แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ | |
(4) | แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามปรเภทผลิตภัณฑ์ | |
2 | ทำเนียบกลุ่มอาชีพ | |
แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) | ||
(1) | แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดอุบลราชธานี | |
3 | จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน | |
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ OTOP มผช ฮาลาล อย GMP ตัว Q สมส และอื่นๆ | ||
(1) | แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | |
(2) | แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ | |